全球港口查询
| 名称 | 缩写 | 代码 | 国家 |
| BRINDISI/布林迪西 | ITBDS | BRI | 意大利ITALY |
| BAGNOLI/巴格诺利 | ITBLN | BAG | ITALY |
| CAGLIARI/卡利亚里 | ITCAG | CAG | 意大利ITALY |
| CHIOGGIA/基奥贾 | ITCHI | CHI | 意大利ITALY |
| CARLOFORTE/卡洛福特 | ITCLF | CAR | ITALY |
| CROTONE/克罗托内 | ITCRV | CRE | ITALY |
| CATANIA/卡塔尼亚 | ITCTA | CAT | 意大利ITALY |
| CIVITAVECCHIA/奇维塔韦基亚 | ITCVV | CIV | 意大利ITALY |
| FIUMICINO/菲乌米奇诺 | ITFCO | FIU | 意大利ITALY |
| FOLLONICA/福洛尼卡 | ITFOL | FOL | 意大利ITALY |
