全球港口查询
| 港口名称 | ALEXANDROUPOLIS/亚历山大鲁波利斯 | 港务局 | Alexandroupolis Port Organisation |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | GRAXD | 地址 | Marku Botsari Street 2 Alexandroupolis 681 00 Greece |
| 港口缩写 | ALE | 电话 | 30 255 102 6468 |
| 港口类型 | Harbor | 传真 | 30 255 102 1430 |
| 港口大小 | Small | 邮件 | alex@yen.gr |
| 所在国家 | GREECE | 网址 | |
| 经纬度 | 40 ° 51'0"N,25 ° 56'0"E | ||
| 时区 | -2:00 | ||
| 锚地 | 港外 1.00 海里 | ||
| 泊位吃水 | 5.8 | ||
| 海图号 | 1679 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:DRAFT 19.00FT, LOA 200.00M (PART LOADING IN GOOD WEATHER). FUEL:DIESEL OIL FROM ROAD TANKERS. |
| Introduction |
|---|
| Information and contact details for Port of Alexandroupolis in Alexandroupolis - Greece |
