全球港口查询
| 港口名称 | PUNTA CARDON/蓬塔卡尔东 | 港务局 | Pdvsa petroleo y gas, s. a. |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | VEPCN | 地址 | Punta Cardon Venezuela |
| 港口缩写 | PCN | 电话 | 69 402 206 |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港Pier, Jetty or Wharf | 传真 | 69 402 370 |
| 港口大小 | Small | 邮件 | |
| 所在国家 | 委内瑞拉VENEZUELA | 网址 | www.selinger.com/pcardonl.htm |
| 经纬度 | 11 ° 41'0"N,70 ° 12'0"W | ||
| 时区 | +4:00 | ||
| 锚地 | 突码头西 0.60 海里 | ||
| 泊位吃水 | 13.86 | ||
| 海图号 | 1963 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:DRAFT 13.86M, LOA 900.00 FT, 62,000 TONS DISPLACEMENT FUEL:AVAILABLE IF ADVANCE NOTICE GIVEN DRY DOCKS:NEAREST PUERTO CABELLO AND CURACAO SAME AS CARDON |
| Introduction |
|---|
| Information and contact details for Port of Punta Cardon in Punta Cardon - Venezuela |
