全球港口查询
| 港口名称 | PHILIPSBURG/菲利普斯堡(荷) | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | ANSXM | 地址 | |
| 港口缩写 | PHI | 电话 | |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 荷兰NETHERLANDS | 网址 | |
| 经纬度 | 18 ° 5'0"N,63 ° 8'0"W | ||
| 时区 | -1:00 | ||
| 锚地 | BLANCHE 角和 AMSTERDAM 堡联线外 1.00 海里 | ||
| 泊位吃水 | 9.14 | ||
| 海图号 | 2079 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:LOA:NO LIMIT, DRAFT 9.14M FUEL:NOT AVAILABLE |
| Introduction |
|---|
