全球港口查询
| 港口名称 | IMARI/伊万里 | 港务局 | Imari Port Authority |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | JPIRI/JPIMI | 地址 | Public Works Office 122-4 Shinten-cho Imari, Saga 848-0041 Japan |
| 港口缩写 | IRI | 电话 | 81 95 523 4151 |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港Seaport | 传真 | |
| 港口大小 | Medium | 邮件 | |
| 所在国家 | 日本JAPAN | 网址 | |
| 经纬度 | 33 ° 22'0"N,129 ° 52'0"E | ||
| 时区 | -9:00 | ||
| 锚地 | 33-22-55N 129-42-00E | ||
| 泊位吃水 | 9 | ||
| 海图号 | 1256(日) |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE: 88,300 D.W.T., LOA 248.00M, BEAM 43.00M, DRAFT 9.00M BUOY BERTH: DRAFT 11.70M LPG: 70,000 D.W.T., DRAFT 14.00M FUEL: BONDED OIL FROM MOJI/NAGASAKI |
| Introduction |
|---|
| Information and contact details for Port of Imari in Imari, Saga - Japan |
