全球港口查询
| 港口名称 | VILLANUEVA/维拉努埃瓦 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | PHVIL/PHVNV | 地址 | |
| 港口缩写 | VIL | 电话 | |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 菲律宾PHILIPPINES | 网址 | |
| 经纬度 | 8 ° 47'0"N,124 ° 47'0"E | ||
| 时区 | -8:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 25 | ||
| 海图号 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:VESSELS UP TO 250,000 D.W.T HAVE ENTERED. LOA 340.00M, BEAM 55.00M, DRAFT 25.00M FUEL:OBTAINABLE |
| Introduction |
|---|
