全球港口查询
| 港口名称 | IVIGTUT/伊维图特 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | GLIUT | 地址 | |
| 港口缩写 | IVI | 电话 | |
| 港口类型 | 传真 | ||
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | GREENLAND(DENMARK) | 网址 | |
| 经纬度 | 61 ° 28'0"N,48 ° 10'0"W | ||
| 时区 | +2:00 | ||
| 锚地 | 无引航员 | ||
| 泊位吃水 | 6.2 | ||
| 海图号 | 276 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:LARGEST TO BERTH: LOA 102.00M, BEAM 14.00M, DRAFT 6.20M FUEL:SMALL QUANTITIES OF GAS OIL |
| Introduction |
|---|
