全球港口查询
| 港口名称 | SUBIC/苏比克 | 港务局 | Subic Bay Metropolitan Authority |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | PHSPS/PHSFS | 地址 | Subic Bay Philippines |
| 港口缩写 | SBC | 电话 | 6347 252-4693 |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港Seaport | 传真 | 6347 252-4241 |
| 港口大小 | Medium | 邮件 | |
| 所在国家 | 菲律宾PHILIPPINES | 网址 | www.sbma.com |
| 经纬度 | 14 ° 49'0"N,120 ° 18'0"E | ||
| 时区 | -8:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 14.02 | ||
| 海图号 | 980 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:CONTAINER BERTH:DEPTH 12.80M MARINE TERMINAL:DEPTH 14.02M TANKERS:100,000 D.W.T., LOA 853.00 FT, DRAFT 12.80M FUEL:AVAILABLE DRY DOCKS:350.00M x 65.00M x 12.50M, 300,000 D.W.T. |
| Introduction |
|---|
| Information and contact details for Port of Subic Bay in Subic Bay - Philippines |
