全球港口查询
| 港口名称 | PORT STANVAC/斯坦瓦克港 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | AUPST | 地址 | |
| 港口缩写 | PST | 电话 | |
| 港口类型 | 港口 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 澳大利亚AUSTRALIA | 网址 | |
| 经纬度 | 35 ° 6'0"S,138 ° 28'0"E | ||
| 时区 | -10:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 17.1 | ||
| 海图号 | AUS 125 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:PRODUCT BERTH:LOA 183.00M, DRAFT 10.70M SBM:LOA 300.00M, DRAFT 17.10M FUEL:FUEL AND DIESEL OIL AVAILABLE AT PRODUCT BERTH SAME AS STANVAC |
| Introduction |
|---|
