全球港口查询
| 港口名称 | KWINANA/奎纳纳 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | AUKWI | 地址 | |
| 港口缩写 | KWI | 电话 | |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 澳大利亚AUSTRALIA | 网址 | |
| 经纬度 | 32 ° 15'0"S,115 ° 45'0"E | ||
| 时区 | -10:00 | ||
| 锚地 | 航路浮西北西 2.00 海里 | ||
| 泊位吃水 | 11 | ||
| 海图号 | AUS 117 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:TANKERS:DEPTH 14.70M ALUMINA:LOA 200.00M, DRAFT 11.00M FUEL:AVAILABLE ALSO SEE FREMANTLE |
| Introduction |
|---|
