全球港口查询
| 港口名称 | JURONG/裕廊 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | SGJUR | 地址 | |
| 港口缩写 | JUR | 电话 | |
| 港口类型 | 港口 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 新加坡SINGAPORE | 网址 | |
| 经纬度 | 1 ° 18'40"N,103 ° 42'51"E | ||
| 时区 | -7:00 | ||
| 锚地 | 东:(A)01-13-31N/103-53-39E,(B)01-15-36N/103-57-30E; | ||
| 泊位吃水 | 13 | ||
| 海图号 | 2014 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:DEPTH 4.00-13.00M FUEL:ALL GRADES ALSO SEE SINGAPORE |
| Introduction |
|---|
