商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 4009120000 | 未加强或其他材料合制硫化橡胶管 | 未加强或其他材料合制硫化橡胶管装有附件、硬质橡胶除外 | 10% | 10% | 无 |
| 4009210000 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管不带附件、硬质橡胶除外 | 10% | 13% | 无 |
| 0307190000 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是 | 10% | 6% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4009220000 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管装有附件、硬质橡胶除外 | 10% | 13% | 无 |
| 4009310000 | 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管 | 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管不带附件、硬质橡胶除外 | 10% | 13% | 无 |
| 4009320000 | 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管 | 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管装有附件、硬质橡胶除外 | 10% | 13% | 无 |
| 4009410000 | 加强或与其他材料合制硫化橡胶管 | 加强或与其他材料合制硫化橡胶管不带附件、硬质橡胶除外 | 10% | 13% | 无 |
| 4009420000 | 加强或与其他材料合制硫化橡胶管 | 加强或与其他材料合制硫化橡胶管装有附件、硬质橡胶除外 | 10% | 10% | 无 |
| 4010110000 | 金属加强的硫化橡胶输送带 | 金属加强的硫化橡胶输送带包括带料 | 10% | 13% | 无 |
| 4010120000 | 纺织材料加强的硫化橡胶输送带 | 纺织材料加强的硫化橡胶输送带包括带料 | 10% | 13% | 无 |
