商品编码查询

商品编码 海关商品名称 商品描述 最惠国
进口税率
出口
退税率
监管条件
2941400000 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 4% 13% Q:进口药品通关单;
2941500000 红霉素及其衍生物、盐 红霉素及其衍生物、盐 4% 13% Q:进口药品通关单;
2941901000 庆大霉素及其衍生物、盐 庆大霉素及其衍生物、盐 4% 13% Q:进口药品通关单;
2941902000 卡那霉素及其衍生物、盐 卡那霉素及其衍生物、盐 4% 13% Q:进口药品通关单;
2941903000 利福平及其衍生物、盐 利福平及其衍生物、盐 4% 13% Q:进口药品通关单;
2941904000 林可霉素及其衍生物、盐 林可霉素及其衍生物、盐 4% 13% Q:进口药品通关单;
2941905200 头孢氨苄及其盐 头孢氨苄及其盐 6% 13% Q:进口药品通关单;
2941905300 头孢唑啉及其盐 头孢唑啉及其盐 6% 13% Q:进口药品通关单;
0304390090 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片 7% 9% A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;
2941905400 头孢拉啶及其盐 头孢拉啶及其盐 6% 13% Q:进口药品通关单;