商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 2933290011 | 异菌脲 | 异菌脲 | 6.5% | 10/13% | S:进出口农药登记证明; |
| 2933290012 | 抑霉唑,咪菌腈,咪菌酮,咪鲜胺等 | 抑霉唑,咪菌腈,咪菌酮,咪鲜胺等包括克霉唑,咪鲜胺锰盐 | 6.5% | 10/13% | S:进出口农药登记证明; |
| 2933290013 | 咪草酸、丁咪酰胺 | 咪草酸、丁咪酰胺 | 6.5% | 10/13% | S:进出口农药登记证明; |
| 2933290014 | 果绿啶 | 果绿啶 | 6.5% | 10/13% | S:进出口农药登记证明; |
| 0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 不超过185克的其他珍珠鸡改良种用的除外 | 10% | 6% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 0303530000 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 但子目030391至030399的可食用鱼杂碎 | 7% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 2933290015 | 氟菌唑 | 氟菌唑 | 6.5% | 10/13% | S:进出口农药登记证明; |
| 2933290090 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 | 6.5% | 13% | 无 |
| 2933310010 | 吡啶 | 吡啶 | 6% | 10% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 2933310090 | 吡啶盐 | 吡啶盐 | 6% | 10% | 无 |
