商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 2917120090 | 己二酸盐和酯 | 己二酸盐和酯 | 6.5% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 2917131000 | 癸二酸及其盐和酯 | 癸二酸及其盐和酯 | 6.5% | 10% | 无 |
| 2917139000 | 壬二酸及其盐和酯 | 壬二酸及其盐和酯 | 6.5% | 10% | 无 |
| 0302820000 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科) | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科) 子目030291至030299的可食用鱼杂碎除 | 7% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 2917140000 | 马来酐 | 马来酐 | 6.5% | 10% | 无 |
| 2917190010 | 驱虫特,硝苯菌酯 | 驱虫特,硝苯菌酯 | 6.5% | 0% | S:进出口农药登记证明; |
| 2917190090 | 其他无环多元羧酸 | 其他无环多元羧酸 | 6.5% | 10% | 无 |
| 2917201000 | 四氢苯酐 | 四氢苯酐 | 4% | 10% | 无 |
| 2917209010 | 驱蚊灵 | 驱蚊灵 | 6.5% | 0% | S:进出口农药登记证明; |
| 2917209090 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸 | 6.5% | 10% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
