商品编码查询

商品编码 海关商品名称 商品描述 最惠国
进口税率
出口
退税率
监管条件
2846904810 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904890 其他混合碳酸稀土 其他混合碳酸稀土 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904900 其他未混合碳酸稀土 其他未混合碳酸稀土 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846909100 镧的其他化合物 镧的其他化合物 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846909200 钕的其他化合物 钕的其他化合物 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846909300 铽的其他化合物 铽的其他化合物 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846909400 镝的其他化合物 镝的其他化合物 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
0302130000 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕子目030291至030299的可食用鱼杂碎除 10% 9% A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;
2846909500 镨的其他化合物 镨的其他化合物 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846909601 LED用荧光粉 LED用荧光粉成分含钇的其他化合物 5% 0% B:出境货物通关单;