商品编码查询

商品编码 海关商品名称 商品描述 最惠国
进口税率
出口
退税率
监管条件
2846903500 氟化镨 氟化镨 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846903600 氟化钇 氟化钇 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846903900 其他氟化稀土 其他氟化稀土 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904100 碳酸镧 碳酸镧 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904200 碳酸铽 碳酸铽 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904300 碳酸镝 碳酸镝 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904400 碳酸钕 碳酸钕 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
0302110000 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)子目030291至030299的可食用鱼杂碎除 10% 9% A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;
2846904500 碳酸镨 碳酸镨 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);
2846904600 碳酸钇 碳酸钇 5% 0% 4:出口许可证;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);