商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 0301190090 | 其他观赏用非淡水鱼 | 其他观赏用非淡水鱼 | 10% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 2818101000 | 棕刚玉 | 棕刚玉不论是否已有化学定义 | 5% | 0% | 无 |
| 2818109000 | 其他人造刚玉 | 其他人造刚玉不论是否已有化学定义,棕刚玉除外 | 5% | 0% | 无 |
| 2818200000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 5% | 0% | 无 |
| 2818300000 | 氢氧化铝 | 氢氧化铝 | 5% | 0% | 无 |
| 2819100000 | 三氧化铬 | 三氧化铬 | 5% | 0% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 2819900000 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 | 5% | 0% | 无 |
| 2820100000 | 二氧化锰 | 二氧化锰 | 5% | 0% | 无 |
| 2820900000 | 其他锰的氧化物 | 其他锰的氧化物 | 5% | 0% | 无 |
| 2821100000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 5% | 0% | 无 |
