商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 1604209190 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅非整条、非切块、非罐头 | 12% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 其他制作或保藏的濒危鱼非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外 | 5% | 0% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证; |
| 1604209990 | 其他制作或保藏的鱼 | 其他制作或保藏的鱼非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 1604310000 | 鲟鱼子酱 | 鲟鱼子酱 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证; |
| 1604320000 | 鲟鱼子酱代用品 | 鲟鱼子酱代用品 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 1605100000 | 制作或保藏的蟹 | 制作或保藏的蟹 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 1605210000 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 0207132990 | 其他鲜或冷的杂碎 | 其他鲜或冷的杂碎 | 20% | 6% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;4:出口许可证;x:出口许可证(加工贸易); |
| 1605290000 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 1605300000 | 制作或保藏的龙虾 | 制作或保藏的龙虾 | 5% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
