商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 6304931000 | 合成纤维制其他刺绣装饰制品 | 合成纤维制其他刺绣装饰制品指非针织非钩编装饰制品 | 6% | 13% | 无 |
| 6304939000 | 合纤制其他非针织装饰制品 | 合纤制其他非针织装饰制品包括非钩编装饰制品 | 6% | 13% | 无 |
| 6304991010 | 丝制非针织非钩编的装饰制品 | 丝制非针织非钩编的装饰制品含绢丝制品,含丝85%及以上 | 6% | 13% | 无 |
| 0709595000 | 鲜或冷藏的口蘑 | 鲜或冷藏的口蘑 | 13% | 0% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 6304991090 | 丝制非针织非钩编的装饰制品 | 丝制非针织非钩编的装饰制品含绢丝制品,含丝85%以下 | 6% | 13% | 无 |
| 6304992110 | 亚麻或苎麻非针织其他刺绣装饰品 | 亚麻或苎麻非针织其他刺绣装饰品含非钩编制品 | 6% | 13% | 无 |
| 6304992190 | 其他麻制非针织其他刺绣装饰品 | 其他麻制非针织其他刺绣装饰品包括非钩编的 | 6% | 13% | 无 |
| 6304992910 | 亚麻或苎麻制其他非针织的装饰品 | 亚麻或苎麻制其他非针织的装饰品含非钩编制品 | 6% | 13% | 无 |
| 6304992990 | 其他麻制其他非针织的装饰制品 | 其他麻制其他非针织的装饰制品含非钩编制品 | 6% | 13% | 无 |
| 6304999000 | 其他纺织材料制非针织非钩编装饰品 | 其他纺织材料制非针织非钩编装饰品 | 6% | 13% | 无 |
