商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 9103100000 | 以表芯装成的电子钟 | 以表芯装成的电子钟不包括品目9104的钟 | 15% | 13% | 无 |
| 9103900000 | 以表芯装成的机械钟 | 以表芯装成的机械钟不包括品目9104的钟 | 15% | 13% | 无 |
| 9104000000 | 仪表板钟及车辆船舶等用的类似钟 | 仪表板钟及车辆船舶等用的类似钟包括航空器和航天器用 | 10% | 13% | 无 |
| 9105110000 | 电子闹钟 | 电子闹钟 | 15% | 13% | 无 |
| 9105190000 | 机械闹钟 | 机械闹钟 | 10% | 13% | 无 |
| 9105210000 | 电子挂钟 | 电子挂钟 | 15% | 13% | 无 |
| 1207709100 | 非种用黑瓜子或其他黑瓜子 | 非种用黑瓜子或其他黑瓜子不论是否破碎 | 20% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 9105290000 | 机械挂钟 | 机械挂钟 | 10% | 13% | 无 |
| 9105911000 | 电子天文钟 | 电子天文钟由电力驱动 | 2% | 13% | 无 |
| 9105919000 | 其他电子钟 | 其他电子钟由电力驱动, 闹钟、挂钟、天文钟除外 | 15% | 13% | 无 |
