商品编码查询

商品编码 海关商品名称 商品描述 最惠国
进口税率
出口
退税率
监管条件
0202300090 其他冻藏的去骨牛肉 其他冻藏的去骨牛肉 12% 9% 4:出口许可证;7:自动进口许可证;A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;x:出口许可证(加工贸易);
8701939000 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车不包括品目8709的牵引车 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8701941010 发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8701941090 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8701949000 其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车 其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车不包括品目8709的牵引车 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8701951010 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8701951090 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8701959000 其他发动机功率超过130千瓦的牵引车 其他发动机功率超过130千瓦的牵引车不包括品目8709的牵引车 8% 10/13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;
8702102000 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车机场专用车 4% 13% 6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;O:自动进口许可证(新旧机电产品);
8702109100 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 15% 13% 4:出口许可证;6:旧机电产品禁止进口;A:入境货物通关单;O:自动进口许可证(新旧机电产品);x:出口许可证(加工贸易);y:出口许可证(边境小额贸易);