商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 8459290000 | 切削金属的其他钻床 | 切削金属的其他钻床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 8459310000 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 切削金属的其他数控镗铣机床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | O:自动进口许可证(新旧机电产品);A:入境货物通关单; |
| 8459390000 | 切削金属的其他镗铣机床 | 切削金属的其他镗铣机床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 8459410000 | 切削金属的其他数控镗床 | 切削金属的其他数控镗床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | O:自动进口许可证(新旧机电产品);A:入境货物通关单; |
| 8459490000 | 切削金属的其他镗床 | 切削金属的其他镗床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 8459510000 | 切削金属的升降台式数控铣床 | 切削金属的升降台式数控铣床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | O:自动进口许可证(新旧机电产品);A:入境货物通关单; |
| 8459590000 | 切削金属的其他升降台式铣床 | 切削金属的其他升降台式铣床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 8459611000 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | 5% | 13% | O:自动进口许可证(新旧机电产品);A:入境货物通关单; |
| 8459619000 | 切削金属的其他数控铣床 | 切削金属的其他数控铣床但品目8458的车床及龙门铣床除外 | 5% | 13% | O:自动进口许可证(新旧机电产品);A:入境货物通关单; |
| 8459691000 | 切削金属的其他龙门非数控铣床 | 切削金属的其他龙门非数控铣床但品目8458的车床除外 | 9% | 13% | A:入境货物通关单; |
