商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 7505120000 | 合金镍条、杆、型材 | 合金镍条、杆、型材 | 6% | 13% | 无 |
| 7505210000 | 纯镍丝 | 纯镍丝 | 6% | 10% | 无 |
| 7505220000 | 合金镍丝 | 合金镍丝 | 6% | 13% | 无 |
| 7506100000 | 纯镍板、片、带、箔 | 纯镍板、片、带、箔 | 6% | 10% | 无 |
| 7506200000 | 镍合金板、片、带、箔 | 镍合金板、片、带、箔 | 6% | 0% | 无 |
| 7507110000 | 纯镍管 | 纯镍管 | 6% | 0% | 无 |
| 7507120000 | 合金镍管 | 合金镍管 | 6% | 13% | 无 |
| 7507200000 | 镍及镍合金管子附件 | 镍及镍合金管子附件 | 6% | 0% | 无 |
| 7508101000 | 镍丝制的布 | 镍丝制的布 | 6% | 0% | 无 |
| 7508108000 | 工业用镍丝制的网及格栅 | 工业用镍丝制的网及格栅 | 6% | 0% | 无 |
