商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 7315890000 | 未列名链 | 未列名链 | 8% | 13% | 无 |
| 7315900000 | 非铰接链零件 | 非铰接链零件 | 8% | 13% | 无 |
| 7316000000 | 钢铁锚、多爪锚及其零件 | 钢铁锚、多爪锚及其零件 | 8% | 13% | 无 |
| 7317000000 | 铁钉、图钉、平头钉及类似品 | 铁钉、图钉、平头钉及类似品不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉 | 8% | 10% | 无 |
| 7318110000 | 方头螺钉 | 方头螺钉 | 8% | 10% | 无 |
| 7318120001 | 非用于民用航空器维护和修理的其他木螺钉(不包括不锈钢紧固件) | 非用于民用航空器维护和修理的其他木螺钉(不包括不锈钢紧固件) | 8% | 10% | 无 |
| 0714902100 | 种用藕 | 种用藕不论是否去皮或分瓣 | 0% | 0% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 7318120090 | 其他木螺钉 | 其他木螺钉 | 8% | 10% | 无 |
| 7318130000 | 钩头螺钉及环头螺钉 | 钩头螺钉及环头螺钉 | 8% | 10% | 无 |
| 7318140001 | 非用于民用航空器维护和修理的自攻螺钉(不包括不锈钢紧固件) | 非用于民用航空器维护和修理的自攻螺钉(不包括不锈钢紧固件) | 8% | 10% | 无 |
