商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 0507100090 | 其他兽牙粉末及废料 | 其他兽牙粉末及废料 | 10% | 6% | 9:禁止进口商品;A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 0106491010 | 其他改良种用濒危昆虫 | 其他改良种用濒危昆虫 包括人工驯养、繁殖的 | 0% | 0% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证; |
| 0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | 羚羊角及其粉末和废料 | 3% | 6% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证; |
| 0507902000 | 鹿茸及其粉末 | 鹿茸及其粉末 | 11% | 6% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证; |
| 0507909010 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他濒危动物角 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他濒危动物角包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料 | 10% | 0% | A:入境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证;B:出境货物通关单; |
| 0507909090 | 其他动物角 | 其他动物角包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料 | 10% | 6% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 0508001010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 | 濒危珊瑚及濒危水产品的粉末、废料包括介、贝、棘皮动物壳,不包括墨鱼骨的粉末、废料 | 12% | 0% | A:入境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证;B:出境货物通关单; |
| 0508001090 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料包括介、贝壳,棘皮动物壳,墨鱼骨的粉末及废料 | 12% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 0508009010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | 濒危珊瑚及濒危水产品的壳、骨包括介、贝、棘皮动物的壳,不包括墨鱼骨 | 12% | 0% | A:入境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证;B:出境货物通关单; |
| 0508009090 | 其他水产品的壳、骨 | 其他水产品的壳、骨包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨 | 12% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
