商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱不包括虎骨、豹骨,指未经加工或经脱脂等加工的 | 12% | 0% | A:入境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证;B:出境货物通关单; |
| 6115990000 | 其他纺织材料制短袜及其他袜类 | 其他纺织材料制短袜及其他袜类针织或钩编 | 6% | 13% | 无 |
| 6116100000 | 塑料或橡胶浸渍的手套 | 塑料或橡胶浸渍的手套 | 6% | 13% | 无 |
| 6116910000 | 毛制其他针织或钩编手套 | 毛制其他针织或钩编手套 | 6% | 13% | 无 |
| 6116920000 | 棉制其他针织或钩编手套 | 棉制其他针织或钩编手套非运动手套 | 6% | 13% | 无 |
| 6116930010 | 合纤制其他针织或钩编手套 | 合纤制其他针织或钩编手套含羊毛或动物细毛23%及以上 | 6% | 13% | 无 |
| 6116930090 | 合纤制其他针织或钩编手套 | 合纤制其他针织或钩编手套含羊毛或动物细毛23%以下 | 6% | 13% | 无 |
| 6116990000 | 其他纺材制其他针织或钩编手套 | 其他纺材制其他针织或钩编手套 | 6% | 13% | 无 |
| 6117101100 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品针织或钩编 | 6% | 13% | 无 |
| 6117101900 | 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 | 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品针织或钩编 | 6% | 13% | 无 |
