商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱不包括虎骨、豹骨,指未经加工或经脱脂等加工的 | 12% | 0% | A:入境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证;B:出境货物通关单; |
| 6115210000 | 每根单丝细度<67分特的合成纤维制连裤袜及紧身裤袜 | 每根单丝细度<67分特的合成纤维制连裤袜及紧身裤袜针织或钩编 | 6% | 13% | 无 |
| 6115220000 | 每根单丝细度≥67分特的合成纤维制连裤袜及紧身裤袜 | 每根单丝细度≥67分特的合成纤维制连裤袜及紧身裤袜针织或钩编 | 6% | 13% | 无 |
| 6115291000 | 棉制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜 | 棉制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜 | 6% | 13% | 无 |
| 6115299000 | 其他纺织材料制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜 | 其他纺织材料制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜除合成纤维、棉外其他纺织材料制 | 6% | 13% | 无 |
| 6115300000 | 其他材料制女式长统袜或中统袜 | 其他材料制女式长统袜或中统袜单丝细度在67分特以下 | 6% | 13% | 无 |
| 6115940000 | 毛制针织或钩编短袜及其他袜类 | 毛制针织或钩编短袜及其他袜类 | 6% | 13% | 无 |
| 6115950011 | 棉制针织或钩编矫正袜 | 棉制针织或钩编矫正袜外科用带压缩刻度 | 6% | 13% | 无 |
| 6115950019 | 棉制针织或钩编短袜及其他袜类 | 棉制针织或钩编短袜及其他袜类 | 6% | 13% | 无 |
| 6115960000 | 合纤制短袜及其他袜类 | 合纤制短袜及其他袜类针织或钩编 | 6% | 13% | 无 |
