商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 6106200020 | 其他化纤制女童游戏套装衬衫 | 其他化纤制女童游戏套装衬衫针织或钩编 | 8% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6106200090 | 其他化纤针织或钩编未列名女衬衫 | 其他化纤针织或钩编未列名女衬衫针织或钩编 | 8% | 13% | 无 |
| 0505901000 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 10% | 6% | 9:禁止进口商品;A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 6106900000 | 其他纺织材料制针织或钩编女衬衫 | 其他纺织材料制针织或钩编女衬衫 | 6% | 13% | 无 |
| 6107110000 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6107120000 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6107191010 | 丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 丝及绢丝制男内裤及三角裤含丝70%及以上,针织或钩编 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6107191090 | 其他丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 其他丝及绢丝制男内裤及三角裤含丝70%以下,针织或钩编 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6107199010 | 羊毛或动物细毛制男内裤及三角裤 | 羊毛或动物细毛制男内裤及三角裤针织或钩编 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6107199090 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤 | 其他纺织材料制男内裤及三角裤针织或钩编 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
