商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 6105100011 | 棉制针织或钩编男童游戏套装衬衫 | 棉制针织或钩编男童游戏套装衬衫不带缝制领,指男童8-18号 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 0505100090 | 其他填充用羽毛、羽绒 | 其他填充用羽毛、羽绒仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 | 10% | 9/13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 6105100019 | 棉制其他男童游戏套装衬衫 | 棉制其他男童游戏套装衬衫针织或钩编 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6105100090 | 其他棉制针织或钩编其他男衬衫 | 其他棉制针织或钩编其他男衬衫 | 6% | 13% | 无 |
| 6105200021 | 化纤针织或钩编男童游戏套装衬衫 | 化纤针织或钩编男童游戏套装衬衫不带缝制领,指男童8-18号 | 8% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6105200029 | 化纤制其他男童游戏套装衬衫 | 化纤制其他男童游戏套装衬衫针织或钩编 | 8% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6105200090 | 其他化纤制针织或钩编其他男衬衫 | 其他化纤制针织或钩编其他男衬衫 | 8% | 13% | 无 |
| 6105900000 | 其他纺织材料制针织或钩编男衬衫 | 其他纺织材料制针织或钩编男衬衫 | 6% | 13% | 无 |
| 6106100010 | 棉制针织或钩编女童游戏套装衬衫 | 棉制针织或钩编女童游戏套装衬衫 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6106100090 | 棉制针织或钩编其他女衬衫 | 棉制针织或钩编其他女衬衫 | 6% | 13% | 无 |
