商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 6104590000 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 6% | 13% | 无 |
| 0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 | 10% | 0% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单;F:濒危物种进口允许证;E:濒危物种出口允许证; |
| 6104610000 | 毛制针织或钩编女长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 毛制针织或钩编女长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 6% | 13% | 无 |
| 6104620030 | 棉制针织或钩编女童游戏套装长裤 | 棉制针织或钩编女童游戏套装长裤指女童7-16号,包括马裤 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6104620040 | 棉针织或钩编其他女童游戏套装裤 | 棉针织或钩编其他女童游戏套装裤包括马裤、短裤、非保暖护胸背带工装裤及其他长裤 | 6% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6104620090 | 棉制针织或钩编其他女裤 | 棉制针织或钩编其他女裤 | 6% | 13% | 无 |
| 6104630090 | 其他合成纤维制针织或钩编女裤 | 其他合成纤维制针织或钩编女裤 | 8% | 13% | 无 |
| 6104630091 | 其他合纤制女童游戏套装长裤、马裤 | 其他合纤制女童游戏套装长裤、马裤针织或钩编,指女童7-16号 | 8% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6104630092 | 其他合成纤维制女童游戏套装裤 | 其他合成纤维制女童游戏套装裤针织或钩编,包括短裤及其他长裤 | 8% | 13% | A:入境货物通关单; |
| 6104690000 | 其他纺织材料制针织或钩编女裤 | 其他纺织材料制针织或钩编女裤 | 6% | 13% | 无 |
