商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 0712909990 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工 | 13% | 0/9/13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 0% | 0% | 9:禁止进口商品;A:入境货物通关单; |
| 7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | 未列名钢铁废碎料 | 0% | 0% | A:入境货物通关单;P:进口废物批准证书; |
| 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 0% | 0% | A:入境货物通关单;P:进口废物批准证书; |
| 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 2% | 0% | 无 |
| 7205210000 | 合金钢粉末 | 合金钢粉末 | 2% | 10% | 无 |
| 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 2% | 0% | 无 |
| 7206100000 | 铁及非合金钢锭 | 铁及非合金钢锭 | 2% | 0% | 无 |
| 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 2% | 0% | 无 |
| 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯含碳量小于025% | 2% | 0% | 无 |
