商品编码查询

商品编码 海关商品名称 商品描述 最惠国
进口税率
出口
退税率
监管条件
4905100000 地球仪、天体仪 地球仪、天体仪 0% 13%
4905910000 成册的各种印刷的地图及类似图表 成册的各种印刷的地图及类似图表包括水道图、地图册、地形图 0% 0/10/13%
4905990000 其他各种印刷的地图及类似图表 其他各种印刷的地图及类似图表包括水道图、挂图、地形图,成册的除外 0% 0/10/13%
4906000010 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的 0% 13%
4906000090 其他设计图纸原稿或手稿及其复制件 其他设计图纸原稿或手稿及其复制件手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的 0% 13%
4907001000 新的邮票 新的邮票包括印花税票、空白支票、债券及类似的所有权凭证 6% 13%
4907002000 新的钞票 新的钞票 0% 13%
4907003000 证券凭证 证券凭证包括印花税票,空白支票,债券及类似的所有权凭证 0% 13%
4907009011 特许权使用凭证 特许权使用凭证包括软件升级许可证、软件用户许可证等,但游戏软件升 6% 13%
4907009019 其他给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 其他给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品特许权使用凭证除外 2.5% 13%