商品编码查询
| 商品编码 | 海关商品名称 | 商品描述 | 最惠国 进口税率 |
出口 退税率 |
监管条件 |
| 0308901990 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 甲壳动物及软体动物除外 | 7% | 9% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601292900 | 芦苇制的席子、席料 | 芦苇制的席子、席料 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601299000 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601921000 | 竹制缏条及类似产品 | 竹制缏条及类似产品不论是否缝合成宽条 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601929000 | 竹制的其他编结材料产品 | 竹制的其他编结材料产品 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601931000 | 藤制的缏条及类似产品 | 藤制的缏条及类似产品不论是否缝合成宽条 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601939000 | 藤制的其他编结材料产品 | 藤制的其他编结材料产品 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601941100 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品不论是否缝合成宽条 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601941900 | 稻草制的其他编结材料产品 | 稻草制的其他编结材料产品 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
| 4601949100 | 其他植物材料制缏条及类似产品 | 其他植物材料制缏条及类似产品不论是否缝合成宽条 | 7% | 13% | A:入境货物通关单;B:出境货物通关单; |
