商品编码查询
| 商品编码 | 3215190010 | 海关商品名称 | 其他用于装入税号8443.31、8443.32或8443.39所列设备的工程形态的固体油墨 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 申报要素 | |||||
| 最惠国进口税率 | 2.2% | 普通出口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 出口关税率 | 0% | 出口税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% | 特定税率 | 中国自由贸易区服务网 | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 进口单证文件 | 出口单证文件 | ||||
| 商品描述 | 其他用于装入税号844331、844332或844339所列设备的工程形态的固体油墨 | ||||
