商品编码查询
| 商品编码 | 2937190099 | 海关商品名称 | 其他多肽激素及衍生物和结构类似物(包括蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 申报要素 | |||||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通出口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 出口关税率 | 0% | 出口税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% | 特定税率 | 中国自由贸易区服务网 | ||
| 海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 进口单证文件 | 出口单证文件 | ||||
| 商品描述 | 其他多肽激素及衍生物和结构类似物(包括蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物) 因拆分抗癌药品原料药产生的兜底税号 | ||||
