商品编码查询
| 商品编码 | 7304511001 | 海关商品名称 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 申报要素 | |||||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通出口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 出口关税率 | 0% | 出口税率 | 10% |
| 增值税率 | 13% | 特定税率 | 中国自由贸易区服务网 | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 进口单证文件 | 出口单证文件 | ||||
| 商品描述 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)外径在127mm以上(含127mm),化学成分(w | ||||
